AGHORN OPERATING, INC.
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
107
SWD Wells
3
Counties
97
In SRAs
—
Avg capacity
0
Total monthly injection (bbl)
Andrews, Ector, Ward
Operating counties
AGHORN OPERATING, INC. operates 107 saltwater disposal wells across 3 counties in the Permian Basin. 97 wells are inside a Seismic Response Area where TRC injection restrictions may apply.
Wells (showing first 100)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| 00000000000000000000 | Andrews | cancelled | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 348W | Ector | active | — | SRA |
| 315W | Ector | active | — | SRA |
| 327W | Ector | active | — | SRA |
| 386W | Ector | active | — | SRA |
| 237W | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 152W | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
Search AGHORN OPERATING, INC. wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells