BLACKBEARD OPERATING, LLC
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
78
SWD Wells
2
Counties
0
In SRAs
45%
Avg capacity
308,796
Total monthly injection (bbl)
Crane, Ward
Operating counties
BLACKBEARD OPERATING, LLC operates 78 saltwater disposal wells across 2 counties in the Permian Basin. Estimated average capacity utilization is 45% based on reported injection volumes and permitted rates.
Wells (78)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 1229 | Crane | active | — | — |
| 1621I | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 1227 | Crane | active | — | — |
| 1225 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 1720 | Crane | active | — | — |
| 1030 | Crane | active | — | — |
| 1224 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 1420 | Crane | active | — | — |
| 1502 | Crane | active | — | — |
| 1803 | Crane | active | — | — |
| SEALY-SMITH FOUNDAT | Ward | active | — | — |
| SEALY-SMITH FOUNDAT | Ward | active | — | — |
| FRANCIS DRAKE | Ward | active | — | — |
| CAPTAIN STEGERMAIN | Ward | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | — | — |
| CBONE | Ward | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | 24,500 bbl/d | — |
Search BLACKBEARD OPERATING, LLC wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells