HILCORP ENERGY COMPANY
Permian Basin SWD Well Operator
Well records as of Apr 7, 2026 · Injection data through Aug 2026
1,003
SWD Wells
15
Counties
1
In SRAs
—
Avg capacity
5,372,156
Sum of latest monthly filings (bbl)
5,356
Avg monthly injection / well (bbl)
HILCORP ENERGY COMPANY operates 1,003 saltwater disposal wells across 15 counties in the Permian Basin of West Texas. Capacity utilization estimates are not yet available for this operator's wells, typically because reported injection volumes have not yet been published in the H-10 annual filings. 1 well is located inside a state-designated Seismic Response Area, where injection volume reductions, additional reporting, or shut-in orders may apply depending on local seismic activity. Combined reported monthly injection across all wells totals approximately 5,372,156 barrels.
Operating Counties
Wells (showing first 100)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| 00302151 | Andrews | active | — | — |
| 00307771 | Andrews | active | — | — |
| 00303500 | Andrews | active | — | — |
| 231 | Andrews | active | — | — |
| 00304469 | Andrews | active | — | — |
| 00304470 | Andrews | active | — | — |
| 00303527 | Andrews | active | — | — |
| 00305912 | Andrews | active | — | — |
| 00305878 | Andrews | active | — | — |
| 00305874 | Andrews | active | — | — |
| 00304483 | Andrews | active | — | — |
| 00303514 | Andrews | active | — | — |
| 00303523 | Andrews | active | — | — |
| 00305913 | Andrews | active | — | — |
| 00305863 | Andrews | active | — | — |
| 00305869 | Andrews | active | — | — |
| 00303511 | Andrews | active | — | — |
| 00301570 | Andrews | active | — | — |
| 00301564 | Andrews | active | — | — |
| 00301573 | Andrews | active | — | — |
| 00301582 | Andrews | active | — | — |
| 00301577 | Andrews | active | — | — |
| 00301565 | Andrews | active | — | — |
| 00301569 | Andrews | active | — | — |
| 10 | Andrews | active | — | — |
| 10 | Andrews | active | — | — |
| 13 | Andrews | active | — | — |
| 95W | Andrews | active | — | — |
| 1414Z | Andrews | active | — | — |
| 1512Z | Andrews | active | — | — |
| 1714Z | Andrews | active | — | — |
| 00305588 | Andrews | active | — | — |
| 00304477 | Andrews | active | — | — |
| 00302094 | Andrews | active | — | — |
| 00304333 | Andrews | active | — | — |
| 00304363 | Andrews | active | — | — |
| 00306520 | Andrews | active | — | — |
| 00301578 | Andrews | active | — | — |
| 00301508 | Andrews | active | — | — |
| 00304459 | Andrews | active | — | — |
| 00301559 | Andrews | active | — | — |
| 00304454 | Andrews | active | — | — |
| 00303507 | Andrews | active | — | — |
| 00303757 | Andrews | active | — | — |
| 00303796 | Andrews | active | — | — |
| 00301391 | Andrews | active | — | — |
| 00301381 | Andrews | active | — | — |
| 00303857 | Andrews | active | — | — |
| 00303813 | Andrews | active | — | — |
| 00303858 | Andrews | active | — | — |
| 00302805 | Andrews | active | — | — |
| 00301383 | Andrews | active | — | — |
| 00306725 | Andrews | active | — | — |
| 00306726 | Andrews | active | — | — |
| 00306727 | Andrews | active | — | — |
| 00302804 | Andrews | active | — | — |
| 00302809 | Andrews | active | — | — |
| 00302813 | Andrews | active | — | — |
| 00302802 | Andrews | active | — | — |
| 00300551 | Andrews | active | — | — |
| 00303751 | Andrews | active | — | — |
| 00301590 | Andrews | active | — | — |
| 00301551 | Andrews | active | — | — |
| 00302816 | Andrews | active | — | — |
| 00301366 | Andrews | active | — | — |
| 00301364 | Andrews | active | — | — |
| 00301589 | Andrews | active | — | — |
| 00301595 | Andrews | active | — | — |
| 00301552 | Andrews | active | — | — |
| 00302801 | Andrews | active | — | — |
| 00302814 | Andrews | active | — | — |
| 00302812 | Andrews | active | — | — |
| 00301413 | Andrews | active | — | — |
| 00301408 | Andrews | active | — | — |
| 00301407 | Andrews | active | — | — |
| 00301386 | Andrews | active | — | — |
| 00307412 | Andrews | active | — | — |
| 00307405 | Andrews | active | — | — |
| 00301553 | Andrews | active | — | — |
| 00301594 | Andrews | active | — | — |
| 00301599 | Andrews | active | — | — |
| 00301377 | Andrews | active | — | — |
| 00301394 | Andrews | active | — | — |
| 00301379 | Andrews | active | — | — |
| 00307411 | Andrews | active | — | — |
| 00307403 | Andrews | active | — | — |
| 00301554 | Andrews | active | — | — |
| 00301596 | Andrews | active | — | — |
| 00301597 | Andrews | active | — | — |
| 00301598 | Andrews | active | — | — |
| 00305259 | Andrews | active | — | — |
| 00301411 | Andrews | active | — | — |
| 00301409 | Andrews | active | — | — |
| 00301405 | Andrews | active | — | — |
| 00301388 | Andrews | active | — | — |
| 00300921 | Andrews | active | — | — |
| 00300923 | Andrews | active | — | — |
| 00303664 | Andrews | active | — | — |
| 00305255 | Andrews | active | — | — |
| 00301390 | Andrews | active | — | — |
Search HILCORP ENERGY COMPANY wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells