RING ENERGY, INC.
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
51
SWD Wells
5
Counties
0
In SRAs
—
Avg capacity
0
Total monthly injection (bbl)
Andrews, Crane, Ector, Gaines, Winkler
Operating counties
RING ENERGY, INC. operates 51 saltwater disposal wells across 5 counties in the Permian Basin.
Wells (51)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| FISHER 4 | Andrews | active | — | — |
| FISHER V 7 SWD | Andrews | active | — | — |
| UB 13-14 | Andrews | active | — | — |
| NEUFELD 4 | Andrews | active | — | — |
| UL 10 HARMON | Andrews | active | — | — |
| RING FLANAGAN SWD | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| KENT | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 5 W | Ector | active | — | — |
| JOHNSON 8 | Gaines | active | — | — |
| ELAM 13 | Gaines | active | — | — |
| WISHBONE ACRES 648 | Winkler | active | — | — |
| WISHBONE FLATS 400 | Winkler | active | — | — |
| WISHBONE FLATS 400 | Winkler | active | — | — |
Search RING ENERGY, INC. wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells