FORMENTERA OPERATIONS LLC
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
78
SWD Wells
5
Counties
2
In SRAs
0%
Avg capacity
0
Total monthly injection (bbl)
Andrews, Crane, Crockett, Ector, Ward
Operating counties
FORMENTERA OPERATIONS LLC operates 78 saltwater disposal wells across 5 counties in the Permian Basin. Estimated average capacity utilization is 0% based on reported injection volumes and permitted rates. 2 wells are inside a Seismic Response Area where TRC injection restrictions may apply.
Wells (78)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| UNIVERSITY 42 | Crane | active | — | — |
| UNIVERSITY LANDS A | Crane | active | — | — |
| UNIVERSITY LANDS 36 | Crane | active | — | — |
| 84W | Crane | active | — | — |
| 83W | Crane | active | — | — |
| 82W | Crane | active | — | — |
| 74W | Crane | active | — | — |
| 73W | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crockett | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 2901 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| BARROW WIW #2 | Ector | active | 6,000 bbl/d | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | — |
| 261 | Ector | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Ward | active | — | — |
| 1 | Ward | active | — | — |
| WADDELL RANCH SWD | Ward | active | — | — |
Search FORMENTERA OPERATIONS LLC wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells