SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
220
SWD Wells
8
Counties
97
In SRAs
14.9%
Avg capacity
146,856
Total monthly injection (bbl)
Andrews, Crane, Ector, Howard, Irion, Martin, Midland, Tom Green
Operating counties
SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC operates 220 saltwater disposal wells across 8 counties in the Permian Basin. Estimated average capacity utilization is 14.9% based on reported injection volumes and permitted rates. 97 wells are inside a Seismic Response Area where TRC injection restrictions may apply.
Wells (showing first 100)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| BUTLER, L. L. #6 | Andrews | active | 11,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 296AW | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 313AW | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 344A | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | SRA |
| 356S | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | — | — |
| 307W | Andrews | active | — | — |
| 3915S | Andrews | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 228C | Crane | active | — | — |
| 1117W | Crane | active | — | — |
| 192C | Crane | active | — | — |
| 223RW | Crane | active | — | — |
| 282C | Crane | active | — | — |
Search SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells