OXY USA INC.
Permian Basin SWD Well Operator
Data as of Mar 21, 2026
79
SWD Wells
11
Counties
16
In SRAs
15%
Avg capacity
1,902,849
Total monthly injection (bbl)
Andrews, Crane, Crockett, Dawson, Ector, Gaines, Glasscock, Hockley, Howard, Tom Green, Ward
Operating counties
OXY USA INC. operates 79 saltwater disposal wells across 11 counties in the Permian Basin. Estimated average capacity utilization is 15% based on reported injection volumes and permitted rates. 16 wells are inside a Seismic Response Area where TRC injection restrictions may apply.
Wells (79)
| Well | County | Status | Max Rate | SRA |
|---|---|---|---|---|
| UNIV. -11- SEC. -1- #C 1 | Andrews | active | 10,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Andrews | active | 5,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | cancelled | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| P 6A | Crane | active | — | — |
| D 8 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | cancelled | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | 3,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | 3,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Crane | active | — | — |
| RANCH HAND "55" #3 | Crockett | active | 2,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Dawson | cancelled | — | — |
| 00000000000000000000 | Dawson | cancelled | — | — |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| RHODES #3WD | Ector | active | 8,000 bbl/d | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| JOHNSON J.L. "O" | Ector | active | 20,000 bbl/d | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | — | SRA |
| 00000000000000000000 | Ector | active | 15,000 bbl/d | SRA |
| SEMINOLE SAN ANDRES | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| SEMINOLE DEEP UNIT "D" #3214 D | Gaines | active | 45,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | cancelled | — | — |
| SEMINOLE SAN ANDRES UNIT SWDD #4 | Gaines | active | 90,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | 90,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | 90,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| SEMINOLE SAN ANDRES | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| SEMINOLE SAN ANDRES | Gaines | active | — | — |
| SEMINOLE SAN ANDRES | Gaines | active | — | — |
| 402W | Gaines | active | — | — |
| 901R | Gaines | active | — | — |
| 3910R | Gaines | active | — | — |
| 3528R | Gaines | active | — | — |
| 6222 | Gaines | active | — | — |
| 2714 | Gaines | active | — | — |
| 1909 | Gaines | active | — | — |
| 2313 | Gaines | active | — | — |
| SEMINOLE SAN ANDRES | Gaines | active | — | — |
| 5209 | Gaines | active | — | — |
| 5310 | Gaines | active | — | — |
| 00000000000000000000 | Gaines | active | — | — |
| BRUNSON "5" #2 #1 | Glasscock | active | 5,000 bbl/d | — |
| POWELL, E.L. #7D | Glasscock | active | 10,000 bbl/d | — |
| WEST SUNDOWN UNIT #246D | Hockley | active | 15,000 bbl/d | — |
| BARNETT DEEP #1 | Howard | active | 20,000 bbl/d | — |
| PATTERSON #2713 | Howard | active | 10,000 bbl/d | — |
| CONNALLY #2841 | Howard | active | 10,000 bbl/d | — |
| 00000000000000000000 | Tom Green | cancelled | — | — |
| WINTER 14-20 #1 | Ward | active | 5,000 bbl/d | — |
Search OXY USA INC. wells
View detailed injection volumes, capacity estimates, and seismic data for every SWD well.
Search Wells